西日本最長片道切符の旅

地図を表示
地図を閉じる
直江津
海岸線の表示には「国土数値情報(海岸線データ) 国土交通省」を使用しています。
◆======================| 100.0%

直江津 泊

報告

報告を表示
報告を閉じる
(15/02/21 07:06:59 0)  (写真
(15/02/21 07:42:18 95A)  のぞみ95号にて新大阪→博多まで移動中です。N700AのX18編成です。
(15/02/21 09:48:25 95A)  (写真
(15/02/21 10:39:39 2821A)  博多南行きに乗りました。ひかりレールスター700系E3編成です。
(15/02/21 11:13:37 740A)  博多南発博多行です。先ほどの折り返しなので同じ編成です。 (写真
(15/02/21 11:20:46 740A)  博多からこだま740号新大阪行に変わりました。引き続き乗りますが指定席に移動しました。
(15/02/21 12:42:32 3532M)  新下関から新山口行に乗りました。前からクハ117-101、モハ117-101、モハ116-101、クハ116-101です。
(15/02/21 13:21:10 3532M)  (写真
(15/02/21 13:23:11 731D)  厚狭から美祢線に乗ります。キハ120-323単行です。 (写真
(15/02/21 14:19:30 731D)  渋木駅で対向の厚狭行キハ120-10と待ち合わせのため3分停車
(15/02/21 14:25:17 731D)  板持駅。雨がポツポツ降ってきました。
(15/02/21 14:29:11 731D)  長門市に着きました。 (写真
(15/02/21 15:37:26 731D)  長門市
(15/02/21 16:16:27 1572D)  長門市から益田行に乗ります。キハ120-323単行です。つまり先ほどの美祢線と同じ車両。 (写真
(15/02/21 18:11:47 1572D)   益田駅3番線に定刻に到着。
(15/02/21 18:46:54 1572D)  益田駅 (写真
(15/02/21 18:55:29 2556D)  益田駅3番線に停車中の山口線方面山口行。キハ40-2005単行です。 (写真
(15/02/21 19:37:48 2556D)  津和野定時発車
(15/02/21 20:51:57 2556D)  山口で新山口行きに乗り換え。前からキハ47-152、キハ47-2021、キハ47-2070の3両編成です。
(15/02/21 20:56:23 688D)  キハ47-152だけ上半分黄色、下半分白色の2色塗り(広島色と言うらしい)、キハ47-2021、キハ47-2070は首都圏色(朱色5号)の1色塗装です。
(15/02/21 21:17:40 3394M)  新山口で岩国行に乗り換えました。クモハ115-1539、クモハ114-1627の2両編成です。 塗装はいわゆる末期色というやつです。
(15/02/21 21:36:07 3394M)  新山口にて岩国行クモハ115-1539 (写真
(15/02/21 21:58:09 3394M)  徳山定刻到着。乗車券の経路は自動的に岩徳線経由にされますが、このまま山陽本線に乗車します。
(15/02/21 23:13:24 582M)  岩国でわずか1分以内の乗り換え時間で最終広島行に乗り換えました。8両編成で先頭車はクハ115-3109、他は後で調べます。4両目と5両目は貫通無しです。
(15/02/21 23:40:48 582M)  宮島口5分停車の間に見てきました。先頭側はN-09編成、クハ115-3109、モハ115-3009、モハ114-3009、クハ115-3009、後方はL-18編成、クハ115-2111、モハ115-2015、モハ114-2015、クハ115-2013でした。
(15/02/22 00:05:54 582M)  広島定刻着。今日はここまでです。
(15/02/22 07:54:50 1852D)  おはようございます。広島から芸備線に乗りました。
(15/02/22 08:00:25 1852D)  キハ47-81、キハ47-1070、キハ47-95、キハ47-3007、キハ40-2047の5両編成ですが、下深川駅で後ろ3両は切り離しとなり、三次に行くのは前2両だけです。
(15/02/22 08:22:06 1852D)  下深川で10分ほど停車して切り離します。切り離した後ろ3両はそのまま8:23発広島行になりました。 (写真
(15/02/22 08:27:01 1852D)   (写真
(15/02/22 08:52:59 1852D)  中三田駅で対向列車待ちのため10分ほど停車中です。 (写真
(15/02/22 09:58:59 424D)  三次で石見川本行に乗り換えました。キハ120-319単行です。 (写真
(15/02/22 10:53:47 424D)  口羽駅 (写真
(15/02/22 11:33:56 424D)  浜原駅定時 (写真
(15/02/22 12:23:21 424D)  報告が遅れましたが石見川本駅に定時に着きました。
(15/02/22 12:33:55 424D)  石見川本駅 (写真
(15/02/22 12:36:25 424D)   ちなみに日曜だからか駅窓口は14:45まで閉鎖とのこと
(15/02/22 13:43:58 426D)  石見川本から江津行は先ほどと同じキハ120-319です。 (写真
(15/02/22 13:49:53 426D)  石見川本で待ち合わせ予定の対向列車が線路脇樹木障害対応のため15分遅れ。このため石見川本にて抑止中。
(15/02/22 13:53:32 426D)  (遅れ送信)石見川本駅近くのお好み焼き屋さんで昼食を食べました。ネギはトッピングです。(写真
(15/02/22 14:01:46 426D)  遅れている対向列車がいま到着しました。間もなく発車です。
(15/02/22 15:05:21 426D)   江津本町駅18分くらい遅れです。 (写真
(15/02/22 15:07:07 426D)  江津
(15/02/22 15:23:09 3004D)  スーパーおき5分遅れの構内アナウンスあり
(15/02/22 15:29:46 3004D)  アナウンスどおり江津を5分遅れで発車しました。
(15/02/22 15:55:15 3004D)  大田市3分遅れに短縮
(15/02/22 15:57:17 3004D)  (遅れ送信)江津にて。スーパーおき4号 (写真
(15/02/22 16:18:56 3004D)  出雲市3分くらい遅れです。
(15/02/22 17:00:41 3004D)   先ほどのスーパーおき4号はキハ187-1005、キハ187-5の2両編成でした。
(15/02/22 17:11:59 1028M)  出雲市駅構内の蕎麦屋で蕎麦を食べました。 (写真
(15/02/22 17:20:35 1028M)  やくも28号、折り返し岡山発遅れによる入線遅れのためまだ出雲市停車中です。
(15/02/22 17:23:21 1028M)  出雲市4分程度遅れで出発
(15/02/22 17:26:01 1028M)   (写真
(15/02/22 17:29:47 1028M)  やくも28号、クモハ381-7、モハ380-66、サハ381-231、クロ381-141の4両編成です。
(15/02/22 17:47:48 1028M)  松江発車
(15/02/22 18:14:48 1028M)  米子発ほぼ定刻
(15/02/22 18:16:13 1028M)  米子発1分程度遅れ
(15/02/22 18:25:52 1028M)  (遅れ送信)出雲市駅にて停車中のやくも28号。先頭4号車はクモハ381-7。 (写真
(15/02/22 18:39:10 1028M)  数分遅れで根雨に着きました。JR西日本最長片道切符の旅はここでいったん中断します。土曜日に再開予定です。 iPhoneから送信
(15/02/22 18:45:10 1028M)  根雨駅窓口は17:45までの営業です。当然閉まっています。 (写真
(15/02/22 18:48:11 1028M)  根雨駅キオスクは朝7:20から夕方17時50分までと書いてあります。休憩時間帯や定休日は不明です。(写真
(15/02/22 19:15:19 1028M)  新見行普通列車に乗ります。クモハ115-1508、クモハ114-1117の2両編成です。末期色です。
(15/02/22 20:01:01 1028M)  上石見で対向列車待ち合わせ後出発、しばらくして新郷に着きました。いつの間にやら乗客は私一人です。
(15/02/22 20:16:08 1028M)  備中神代で対向列車待ち合わせ
(15/02/22 20:29:48 1028M)  新見5分遅れで着
(15/02/22 20:34:53 1028M)  やくも30号5分遅れの構内アナウンスあり。のぞみ98号接続が怪しくなりつつあります。
(15/02/22 21:51:52 1028M)  のぞみ98号、やくも30号接続待ちのため3分遅れ
(15/02/22 22:32:41 1028M)  のぞみ98号新大阪数分遅れで到着、出発
(15/02/28 09:17:06 824M)  のぞみ5号にて新大阪から岡山まで送り込み中です。JR西日本N700A系K14編成です。
(15/02/28 10:11:39 824M)  岡山から特急やくも7号にて根雨まで送り込み中です。前から1号車クロ381-144、モハ380-77、モハ381-77、サハ381-228、モハ380-76、6号車クモハ381-3、の6両編成です。
(15/02/28 10:13:27 824M)   特急やくも7号。岡山駅にて。 (写真
(15/02/28 11:58:16 824M)   根雨 (写真
(15/02/28 12:02:46 824M)  根雨にて旅に復帰します。やくもが2分くらい遅れて到着だったので、跨線橋を渡って改札に行って下車印貰って戻ってくるのが精一杯でした。 (写真
(15/02/28 12:06:18 824M)  根雨から新見行普通列車に乗ります。前からクモハ115-1503、クモハ114-1098の2両編成です。写真は最後尾です。 (写真
(15/02/28 12:30:30 824M)  上石見にて対向列車待ち合わせのため4分くらい停車中。 (写真
(15/02/28 12:59:41 824M)  備中神代定時でした。 (写真
(15/02/28 13:00:46 824M)  乗り換えます。 (写真
(15/02/28 13:01:41 824M)  備中神代駅 (写真
(15/02/28 13:02:49 824M)  バス停。ただし土日祝日はバスは無いようです。 (写真
(15/02/28 13:12:00 443D)  備中神代定時発。キハ120-334単行です。 (写真
(15/02/28 13:13:57 443D)  備中神代駅入線時 (写真
(15/02/28 13:39:15 443D)  東城で数人降りた後は旅行者と鉄道マニアらしき乗客合計10名弱のみとなりました。
(15/02/28 13:59:06 443D)  15km/h, 20km/h徐行区間の絶景を眺めながら、新大阪駅で買った淡路屋の駅弁トワイライトエクスプレス弁当を食べます。 (写真
(15/02/28 14:26:27 443D)  備後落合定時着 (写真
(15/02/28 14:39:21 359D)  乗りませんが木次線は雪害のため代行バスです。 (写真
(15/02/28 14:42:54 359D)  三次行に乗ります。キハ120-320単行です。乗客は僅かです。 (写真
(15/02/28 14:44:57 359D)  備後落合駅 (写真
(15/02/28 14:46:28 359D)  備後落合駅にて (写真
(15/02/28 14:48:06 359D)  書き遅れましたが備後落合定時発してます。
(15/02/28 15:26:49 359D)  備後庄原にて行き違いのため数分停車中 (写真
(15/02/28 15:50:03 359D)  塩町定時着 (写真
(15/02/28 15:53:23 359D)  府中・福山方面へ乗り換えます。 (写真
(15/02/28 16:34:17 1730D)  塩町駅横の踏切より。左が備後落合方面、右が府中方面。 (写真
(15/02/28 16:36:08 1730D)  塩町駅。タクシー会社が出札口跡を使用している模様? (写真
(15/02/28 16:46:14 1730D)  1649府中行の前に、1640に三次行と備後庄原行が来たので見送りました。 (写真
(15/02/28 16:49:34 1730D)  府中行に乗ります。定時発。 (写真
(15/02/28 16:50:49 1730D)  キハ120-322単行です。
(15/02/28 18:22:21 1730D)  府中定時着 (写真
(15/02/28 18:42:08 272M)  府中から福山行に乗ります。 (写真
(15/02/28 18:45:59 272M)  定時に発車しました。前からクモハ105-3、クハ104-3、クモハ105-2、クハ104-2の4両編成です。ワンマン対応の2両編成を2編成つないでいます。車内通り抜け可能です。
(15/02/28 19:31:50 272M)  福山定時着 (写真
(15/02/28 20:26:33 3738M)  快速サンライナー岡山行に乗りました。4両編成の快速ですがワンマンで車掌は乗っていません。 (写真
(15/02/28 20:32:14 3738M)  前からクハ117-19、モハ117-38、モハ116-38、クハ116-19の4両編成です。 (写真
(15/02/28 20:38:04 3738M)  笠岡定時着。このあたりは、国道2号バス旅で何度も来た記憶があります。
(15/02/28 21:01:10 3738M)  倉敷定時着 (写真
(15/02/28 21:16:52 865M)  倉敷駅北口 (写真
(15/02/28 21:20:19 865M)  新見行に乗ります。 (写真
(15/02/28 21:23:06 865M)  K-06編成、先頭車両はクハ115-312です。帰宅客で混雑しています。
(15/02/28 22:33:45 865M)  新見に着きました。 (写真
(15/02/28 23:02:18 865M)  先ほどの新見行、先頭からクハ115-312、モハ114-3506、モハ115-3506、クハ115-311の4両編成でした。
(15/02/28 23:25:05 865M)  (遅れ送信)今日はここまでです。新見駅近くのビジネスホテル泊です。 (写真
(15/03/01 04:55:47 9850D)  おはようございます。 (写真
(15/03/01 04:58:38 9850D)  津山行(中国勝山で列車番号変更)は前からキハ120-328、キハ120-338の2両編成です。定時に発車しています。 (写真
(15/03/01 05:57:05 1850D)  中国勝山で15分ほど停車です。列車番号は変わりますが2両とも津山まで直通です。中国勝山駅では新見行のキハ47等の2両編成と行き違いました。 (写真
(15/03/01 06:12:57 1850D)  中国勝山以降は各駅数人ずつ通学の高校生が乗ってきます。2両繋いでいるということは、平日はもっと多いんだろうなあ。
(15/03/01 06:18:14 1850D)  美作落合では中国勝山行キハ40か47の2両編成と行き違いました。通学客は10人くらい乗車しました。
(15/03/01 06:31:00 1850D)  坪井で新見行キハ120の2両編成とすれ違いました。
(15/03/01 06:34:38 1850D)  雨が降る天候のため太陽は見えませんが、日が昇ってきたらしく徐々に明るくなってきました。
(15/03/01 06:45:56 1850D)  津山に着きました。 (写真
(15/03/01 07:04:34 947D)  岡山行に乗りました。 (写真
(15/03/01 07:05:50 947D)  (遅れ送信)津山駅 (写真
(15/03/01 07:09:24 947D)  岡山行は、前からキハ47-1004、キハ47-85、キハ40-2134の3両編成です。
(15/03/01 08:37:31 947D)  岡山に定時に着きました。 (写真
(15/03/01 09:24:17 2074D)  予定変更して、スーパーいなば3号に乗りました。岡山0914発、上郡0947着です。 (写真
(15/03/01 09:54:33 2074D)  上郡に定刻に着きました。この列車自体はここで向きを変えて智頭急行線に入りますが、私はここで降ります。 (写真
(15/03/01 10:08:11 2074D)   先ほどのスーパーいなば3号は、上郡方面側から2号車キハ187-1503、1号車キハ187-503の2両編成でした。
(15/03/01 10:12:48 1308M)  上郡から、予定では岡山から乗るはずだった普通列車に乗りました。
(15/03/01 10:17:17 1308M)  編成は、前からクモハ115-1543、モハ114-1191、クハ115-1402、クモハ115-1501、モハ114-1094、クハ115-1066です。
(15/03/01 10:27:38 760T)  相生で降りてすぐに向かいのホームに着く普通(西明石から快速)に乗り換えます。 (写真
(15/03/01 10:29:01 760T)  普通(西明石から快速)米原行に乗りました。 (写真
(15/03/01 10:33:52 760T)  223系W8編成、前からクモハ223-1012、サハ223-1033、サハ223-1034、モハ223-1019、サハ223-1035、サハ223-1036、モハ223-1020、クハ222-1012の8両編成です。
(15/03/01 10:54:41 760T)  姫路に定刻着。 (写真
(15/03/01 10:56:47 1837D)  姫路城が姫新線ホームから見えます。 (写真
(15/03/01 10:58:45 1837D)  姫路から姫新線に乗ります播磨新宮行定刻に発車しました。 (写真
(15/03/01 11:01:22 1837D)  前からキハ127-5、キハ127-1005の2両編成です。 (写真
(15/03/01 11:28:07 1837D)  播磨新宮に定時に着きました。 (写真
(15/03/01 11:58:04 3839D)  上月行に乗ります。 (写真
(15/03/01 11:59:33 3839D)  キハ122-2単行です。定刻どおり発車しました。 (写真
(15/03/01 12:01:06 3839D)  前から撮った写真 (写真
(15/03/01 12:02:08 3839D)  播磨新宮駅外観 (写真
(15/03/01 12:30:14 3839D)  佐用に定刻どおりに着きました。 (写真
(15/03/01 12:50:21 3839D)  佐用駅 (写真
(15/03/01 13:21:20 2829D)  姫新線津山行に乗ります。 (写真
(15/03/01 13:24:56 2829D)  前からキハ120-338、キハ120-328の2両編成です。車掌さんも乗務してます。定刻に発車しました。 (写真
(15/03/01 13:27:25 2829D)  どこかで見たような、と思ったら、今朝新見から乗ったのと同じ編成ですね。
(15/03/01 13:59:51 2829D)  この列車、普段は1両編成らしく、常連客らしき女子高生たちが、2両であることに驚いていました。
(15/03/01 14:17:52 2829D)  東津山に定刻に着きました。 (写真
(15/03/01 14:41:04 680D)  東津山駅 (写真
(15/03/01 14:44:33 680D)  智頭行に乗りました。キハ120-336です。 (写真
(15/03/01 15:52:56 680D)  智頭に定時着でした。 (写真
(15/03/01 15:54:29 658D)  智頭から鳥取行に乗ります。 (写真
(15/03/01 15:57:33 658D)  鳥取行は、前からキハ47-146、キハ47-35の2両編成で、ワンマン運転です。 (写真
(15/03/01 16:28:52 658D)  郡家で行き違いのため6分停車です。 (写真
(15/03/01 16:32:10 658D)  郡家でスーパーいなば岡山行と行き違って定時で発車しました。
(15/03/01 16:46:10 658D)  鳥取に定刻に着きました。 (写真
(15/03/01 17:17:40 542K)  鳥取駅北口 (写真
(15/03/01 17:19:09 542K)  鳥取といえばカニ (写真
(15/03/01 17:20:39 542K)  浜坂行に乗ります。 (写真
(15/03/01 17:21:50 542K)  こっちが時間軸的には先。浜坂行に乗ります。 (写真
(15/03/01 17:24:04 542K)  浜坂行はキハ47-80、キハ47-7の2両編成です。ワンマン運転です。 (写真
(15/03/01 17:25:03 542K)  後ろ。 (写真
(15/03/01 17:26:16 542K)  浜坂行は鳥取を定刻に発車しました。 (写真
(15/03/01 18:11:01 542K)  浜坂に定時着。 (写真
(15/03/01 18:25:50 184D)  浜坂から豊岡行に乗りました。定時に発車しました。 (写真
(15/03/01 18:27:30 184D)  キハ47-1133、キハ47-1の2両編成です。写真は後ろのキハ47-1です。 (写真
(15/03/01 18:28:10 184D)  キハ47-1 (写真
(15/03/01 18:28:48 184D)  キハ47-1 (写真
(15/03/01 19:15:06 184D)  車内で鳥取駅弁かにめしを食べました。 (写真
(15/03/01 19:22:46 184D)  城崎温泉にて対向列車待ちのため若干遅れで発車 (写真
(15/03/01 19:35:48 2786M)  豊岡に若干遅れで着、すぐに向かいの福知山行に乗り換えました。福知山行は定時発でした。 (写真
(15/03/01 19:39:24 2786M)  福知山行は前からクモハ223-5509、クハ222-5509の2両編成です。
(15/03/01 19:50:22 2786M)  国府にて対向の特急きのさきと行き違いのため5分くらい停車でした。その間に車掌さんが検札を行っていました。ちゃんと別紙までチェックしました。流石です。
(15/03/01 20:19:12 2786M)  和田山で4分くらい停車だったので後ろの車両も撮影しました。 (写真
(15/03/01 20:26:32 2786M)  梁瀬でも反対列車待ち合わせのため3分くらい停車。しかし反対列車4分遅れのため発車も同程度遅れる見込みとの車内アナウンスあり。
(15/03/01 20:31:20 2786M)  対向のこうのとり無事に通過。信号もすぐに変わり発車しました。
(15/03/01 21:02:08 2786M)  福知山に公称3分遅れにて着。 (写真
(15/03/01 21:28:48 2786M)  福知山から丹波路快速大阪行に乗ります。 (写真
(15/03/01 21:30:36 2786M)  (後から送信)福知山駅南口 (写真
(15/03/01 21:31:56 2786M)  大阪方面行きの最終電車です。 (写真
(15/03/01 21:32:47 2786M)  最後尾 (写真
(15/03/01 21:38:19 2786M)  丹波路快速大阪行は、223系MA10編成、前から4号車クモハ223-6113、サハ223-6231、モハ223-6302、1号車クハ222-6113の4両編成です。定時に発車しています。 (写真
(15/03/01 22:15:53 2786M)  下滝で12分停車。 (写真
(15/03/01 23:42:38 2786M)  尼崎に定刻に着きました。今日はここまでです。 (写真
(15/03/01 23:53:50 2786M)  尼崎23:52の普通高槻行で離脱します。先頭車両はクモハ207-1002です。
(15/03/02 00:15:07 2786M)  普通高槻行き5両目はクモハ207-1030でした。
(15/03/02 00:35:22 2786M)  前から207系T2編成とS15編成だったようです。
(15/03/02 06:24:12 747M)  おはようございます。今朝は予定を早めて、尼崎→西明石→新大阪を行きます。
(15/03/02 06:26:20 707M)  おはようございます。今朝は予定を早めて、尼崎→西明石→新大阪を行きます。
(15/03/02 06:54:54 707M)  尼崎駅南口です。 (写真
(15/03/02 06:58:25 707M)  尼崎 (写真
(15/03/02 07:02:45 707M)  7:03姫路行快速に乗ります。 (写真
(15/03/02 07:05:02 707M)   尼崎を定時発 (写真
(15/03/02 07:09:30 707M)  221系B10編成、先頭車両はクハ221-45です。
(15/03/02 07:17:54 707M)  大阪から芦屋までは外側線、芦屋から西明石までは内側線を走ります。
(15/03/02 07:59:51 707M)  西明石に定刻に着きました。 (写真
(15/03/02 08:00:16 707M)  西明石 (写真
(15/03/02 08:16:36 460A)  西明石駅西口 (写真
(15/03/02 08:17:59 460A)  ひかり460号東京行に乗りました。定時発です。 (写真
(15/03/02 08:29:53 460A)  JR西日本700系B9編成です。 (写真
(15/03/02 08:32:30 460A)  先頭車両。ちなみに撮影後程なく発車、メール送信した後で指定された6号車まで行ったら、間もなく新神戸のアナウンスが流れました。 (写真
(15/03/02 08:34:46 460A)  現在の乗車券 (写真
(15/03/02 08:40:14 460A)  新大阪に定刻に到着しました。今日はここまでです。 (写真
(15/03/02 08:43:48 460A)  新大阪。JR西日本最長片道切符ですが新大阪駅新幹線構内はJR東海の駅になります。 (写真
(15/03/04 22:40:15 525C)  突然ですが少し進めます。D37編成、先頭車両はクモハ320-37です。 (写真
(15/03/04 22:42:02 525C)  大阪定刻着です。
(15/03/04 22:46:29 525C)  大阪駅 (写真
(15/03/04 22:48:02 1599)  大阪環状線に乗り換えます。 (写真
(15/03/04 22:53:24 1599)  先頭車両はクハ103-806です。定時運行しています。 (写真
(15/03/04 22:59:24 1599)  ちなみに、ちょうど新大阪から阪和線直通の快速(かつての新宮行夜行のなれの果て)が出ている時刻だったのですが、貨物線経由で実走行距離が短いため、乗りませんでした。
(15/03/04 23:05:18 1599)  検索した限りでは、103系KM07編成のようです。
(15/03/04 23:12:27 1599)  天王寺に定刻に着きました。今日はここまでです。 (写真
(15/03/04 23:12:53 1599)  天王寺 (写真
(15/03/05 05:41:43 5101M)  天王寺から熊取まで始発の関空快速に乗ります。定時に発車しました。車内は空港に行くらしい人で早朝にもかかわらず混雑しています。 (写真
(15/03/05 05:42:44 5101M)  先頭車両はクハ222-4です。 (写真
(15/03/05 06:12:35 3505H)  熊取で向かいのホームで退避中の普通和歌山行に乗ります。先頭車両はクハ103-256です。定刻に発車しました。 (写真
(15/03/05 06:49:46 432M)  和歌山から和歌山線の王子行に高田まで乗ります。 (写真
(15/03/05 06:53:41 432M)  4両編成で、先頭からクハ105-2、クモハ105-512、クハ105-4、クモハ105-514です。後ろ2両はラッピング車両、前2両は空色です。 (写真
(15/03/05 07:15:17 432M)  後ろ2両は橋本で切り離しのアナウンスあり
(15/03/05 08:13:05 432M)  橋本。通学の高校生が多数降りて、かわりに別の高校生が少々乗ってきます。橋本8:11発まで数分停車しました。 (写真
(15/03/05 08:35:00 432M)  北宇智。かつてのスイッチバック駅の遺構が放置されています。
(15/03/05 09:05:54 432M)  高田に定時に着きました。 (写真
(15/03/05 09:07:16 432M)  橋本で後ろ2両を切り離したので2両編成です。 (写真
(15/03/05 09:21:14 534T)  桜井方面奈良行に乗ります。 (写真
(15/03/05 09:26:55 534T)  桜井方面奈良行に乗ります。写真の高田行が折り返し奈良行になります。 (写真
(15/03/05 09:31:25 534T)  先頭(写真の側。折り返しだがまだ運転士が到達していない)がクモハ105-505、2両目がクハ104-505の2両編成です。 (写真
(15/03/05 10:13:47 534T)  奈良に定時に着きました。写真は先頭車両。 (写真
(15/03/05 10:17:27 3371K)  奈良から大和路快速に乗ります。 (写真
(15/03/05 10:19:13 3371K)  10:16発 (写真
(15/03/05 10:20:43 3371K)  先頭車両はクモハ221-37です。定時運行しています。 (写真
(15/03/05 10:48:03 3371K)  久宝寺に定刻通り着きました。 (写真
(15/03/05 10:49:36 3371K)  同じホームで放出行に乗り換えます。 (写真
(15/03/05 10:55:25 2439S)  放出行に乗りました。定時に発車しています。 (写真
(15/03/05 10:59:05 2439S)  おおさか東線経由放出行は6両編成で、前から、クハ201-136、モハ201-266、モハ200-266、モハ201-267、モハ200-267、クハ200-136です。 (写真
(15/03/05 11:09:27 2439S)  放出に定時に着きました。今はここまでです。 (写真
(15/03/05 11:17:33 2439S)  放出 (写真
(15/03/05 19:30:13 2439S)  放出19:57発木津行に乗ります。
(15/03/05 19:52:58 5524M)  放出 (写真
(15/03/05 19:58:52 5524M)  快速木津行に乗りました。 (写真
(15/03/05 20:00:31 5524M)  先頭車両はクハ207-12です。
(15/03/05 20:17:44 5524M)  今乗っているのは207系Z11編成です。
(15/03/05 20:27:43 5524M)  後ろ3両は207系S40編成、この編成の先頭車両はクモハ207-1059です。
(15/03/05 20:54:41 5524M)  木津に定刻に着きました。 (写真
(15/03/05 21:01:33 470Y)  区間快速加茂行に乗り換えます。 (写真
(15/03/05 21:07:13 470Y)  加茂行に乗りました。定時運行しています。先頭車両はクハ221-20です。 (写真
(15/03/05 21:21:39 470Y )  加茂に定刻に着きました。 (写真
(15/03/05 21:22:10 262D)  亀山行に乗ります。 (写真
(15/03/05 21:23:03 262D)  亀山行 (写真
(15/03/05 21:24:51 262D)  亀山行はキハ120-301単行です。定時に出発しています。 (写真
(15/03/05 21:30:12 470Y)  先ほどの加茂行区間快速は8両編成で、先頭からクハ221-20、サハ221-20、モハ221-20、クモハ221-20、クハ221-18、サハ221-18、モハ221-18、クモハ221-18でした。4両めと5両めの間は車内通り抜けできません。
(15/03/05 21:32:00 262D)  亀山行 (写真
(15/03/05 21:44:13 262D)  月ケ瀬口で反対列車待ち合わせのため3分くらい停車
(15/03/05 22:01:49 262D)  伊賀上野にて反対列車待ち合わせのため少し停車 (写真
(15/03/05 22:19:25 262D)  柘植に着きました。すぐに向かいのホームの草津行に乗り換えます。 (写真
(15/03/05 22:23:06 5397M)  柘植から草津行に乗りました。定時に出発しています。 (写真
(15/03/05 22:31:30 5397M)  前から、クハ111-7759、モハ112-7705、モハ113-7705、クハ111-7709の4両編成です。
(15/03/05 23:06:50 5397M)  草津に定時に着きました。今日はここまでです。 (写真
(15/03/05 23:07:36 5397M)  草津 (写真
(15/03/07 09:23:56 3210M)  草津 (写真
(15/03/07 09:25:46 3210M)  新快速車内急病人発生、京都駅で救護していたので6分程度遅れとの案内放送あり (写真
(15/03/07 09:34:23 3210M)  草津駅5分遅れで発車しました。12両編成で、前4両は223系V64編成、後ろ8両は223系W8編成です。写真は後ろ8両の先頭車両クモハ223-1010。 (写真
(15/03/07 10:04:19 3210M)  米原5分遅れの到着です。北陸本線方面は特急しらさぎが先に出ます。 (写真
(15/03/07 10:09:31 3210M)  遅れていた新快速近江塩津行は、ダイヤ上、米原で8分停車と余裕があったため、後ろ8両切り離しを終えた後、定刻より少々遅れる程度で発車しました。 (写真
(15/03/07 10:40:46 3210M)  近江塩津にほぼ定時に着きました。 (写真
(15/03/07 10:41:14 3210M)  近江塩津 (写真
(15/03/07 10:51:13 3149M)  湖西線経由新快速播州赤穂行に乗りました。発車後程なくして圏外のため報告が遅れました。 (写真
(15/03/07 10:58:37 3149M)  223系V1編成、先頭からクハ222-1002、モハ223-1003、サハ223-1005、クモハ223-1002の4両編成です。 (写真
(15/03/07 11:18:32 3149M)  近江今津11:10発まで停車でした。前8両の後ろに連結してからの停車でした。写真は連結部。 (写真
(15/03/07 11:19:30 3149M)  近江今津停車中の写真 (写真
(15/03/07 11:25:20 3149M)  近江今津で連結した前8両は、前からクモハ224-2、モハ225-304、モハ224-8、モハ224-7、モハ225-503、モハ224-6、モハ224-5、クモハ225-2です。 (写真
(15/03/07 11:30:16 3149M)  ちなみに敦賀からの後ろ4両は姫路までしか行きませんので、敦賀から播州赤穂まで同じ座席のまま寝過ごすのは無理です。
(15/03/07 12:02:50 3149M)  京都に定刻に着きました。なお、大津京駅や京都駅にはトワイライトエクスプレス待ちの撮影者が多くいました。 (写真
(15/03/07 12:09:21 3149M)  せっかくなのでトワイライトエクスプレスお出迎えしてみます。 (写真
(15/03/07 12:15:33 5085D)  京都駅1番ホームを7番線から (写真
(15/03/07 12:30:47 5085D)  上りトワイライトエクスプレスは第1編成でした。 (写真
(15/03/07 12:31:56 5085D)  特急まいづる5号東舞鶴行に乗りました。 (写真
(15/03/07 12:32:39 5085D)  特急まいづる5号は後ろ2両です。 (写真
(15/03/07 13:19:45 5085D)  綾部での切り離し準備のため4号車と5号車の間が通り抜け出来なくなる・なった旨の車内放送あり
(15/03/07 13:39:07 5085D)  綾部 (写真
(15/03/07 13:39:47 5085D)  切り離し作業中 (写真
(15/03/07 13:42:01 5085D)  久美浜方面行はしだて5号先頭車両はKTR8002でした。 (写真
(15/03/07 13:43:17 5085D)  東舞鶴行まいづる5号は向きを変えてこちら側が先頭になりました。 (写真
(15/03/07 14:00:09 3045D)  綾部から列車番号が変わりました。
(15/03/07 14:07:42 3045D)  東舞鶴に定時に着きました。 (写真
(15/03/07 14:08:17 3045D)  敦賀行までしばらく待ちます。 (写真
(15/03/07 14:39:20 937M)  東舞鶴駅 (写真
(15/03/07 14:41:26 937M)  普通敦賀行に乗りました。前から、クモハ125-16、クモハ125-15、の2両編成です。 (写真
(15/03/07 14:42:21 937M)  定時運行しています。 (写真
(15/03/07 14:47:40 5085D)  先ほどの特急はしだて5号・まいづる5号は、京都発時の先頭から、KTR8002、KTR8001、KTR8014、KTR8013、KTR8015、KTR8016 の6両編成でした。
(15/03/07 14:48:39 5085D)  1-4号車は特急はしだて5号、5-6号車は特急まいづる5号でした。
(15/03/07 15:24:38 937M)  小浜で7分程度停車。対向列車待ち合わせ。 (写真
(15/03/07 16:35:04 937M)  敦賀に定時着きました。 (写真
(15/03/07 16:44:05 937M)  敦賀駅前は再開発工事中で10月に来たときと比べても変わっている気がします。 (写真
(15/03/07 17:36:00 11M)  しらさぎ11号で富山まで行きます。 (写真
(15/03/07 17:36:44 11M)  富山行が見られるのもあと僅か (写真
