¥À¥¤¥ä²þÀµÆü | Äê´üºÇŵ÷Î¥Îó¼Ö | ºßÍèÀþ | ºßÍèÀþÃë¹ÔÎó¼Ö | ÉáÄÌÎó¼Ö |
---|---|---|---|---|
1956ǯ11·î19Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(ÆüËÀþ·Ðͳ) ¡Ö¹âÀéÊæ¡×35¡¦36 1574.2km |
¾åÌî¡ÝÀÄ¿¹(¾ïÈØÀþ·Ðͳ) ¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¡×201¡¦202 750.3km |
Åìµþ¡ÝÌç»Ê 111¡¦112 1102.8km |
|
1958ǯ10·î1Æü | ¾åÌî¡ÝÀÄ¿¹(¾ïÈØÀþ·Ðͳ) ¡Ö¤Ï¤Ä¤«¤ê¡×1¡¦2 750.3km |
|||
1960ǯ12·î10Æü | ¾åÌî¡ÝÀÄ¿¹(¾ïÈØÀþ·Ðͳ) ¡Ö¤Ï¤Ä¤«¤ê¡×1D¡¦2D 750.3km |
|||
1961ǯ3·î1Æü | ¾åÌî¡ÝÀÄ¿¹(¾ïÈØÀþ·Ðͳ) ¡Ö¤Ï¤Ä¤«¤ê¡×1D¡¦2D¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¡×11¡¦12 750.3km |
|||
1961ǯ10·î1Æü | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦¿å¸¶·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×2001D¡¦2002D 1052.9km |
Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦¿å¸¶·Ðͳ) 511¡¦512 1052.9km |
||
1962ǯ6·î9Æü | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦¿å¸¶·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×2001D¡¦2002D 1045.8km |
|||
1964ǯ10·î1Æü | ¾åÌî¡ÝÀÄ¿¹(±ü±©ËÜÀþ·Ðͳ) 421¡¦422 756.8km |
|||
1965ǯ10·î1Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(ÆüËÀþ·Ðͳ) ¡ÖÉٻΡ×7¡¦8¡Ö¹âÀéÊæ¡×35¡¦36 1574.2km |
Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×2001D¡¦2002D 1062.3km |
||
1968ǯ10·î1Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(ÆüËÀþ·Ðͳ) ¡ÖÉٻΡ×7¡¦8¡Ö¹âÀéÊæ¡×31¡Á101¡¦102¡Á32 1574.2km |
|||
1969ǯ10·î1Æü | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×2001D¡¦2002D 1059.5km |
|||
1971ǯ10·î1Æü | ÀÄ¿¹¢ª¾åÌî(¾ïÈØÀþ·Ðͳ) 228 750.3km |
|||
1972ǯ3·î15Æü | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×4001D¡¦4002D 1059.5km |
Âçºå¢ª¿·³ã 535 600.7km |
||
1972ǯ10·î2Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(ÆüËÀþ·Ðͳ) ¡ÖÉٻΡ×7¡¦8¡Ö¹âÀéÊæ¡×1101¡Á4101¡¦4102¡Á1102 1574.2km |
Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(ÊƸ¶¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×4001M¡¦4002M 1059.5km |
Ìç»Ê¢ªÊ¡Ãλ³ 824 595.1km |
|
1975ǯ3·î10Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(ÆüËÀþ·Ðͳ) ¡ÖÉٻΡ×7¡¦8 1574.2km |
Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(¸ÐÀ¾Àþ¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×4001M¡¦4002M 1040.0km |
||
1980ǯ10·î1Æü | Åìµþ¡ÝÀ¾¼¯»ùÅç(·§ËÜ·Ðͳ) ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×3¡¦4 1515.3km |
|||
1984ǯ2·î1Æü | ÉÍÅÄ¢ªÂçºå 726 500.8km |
|||
1985ǯ3·î14Æü | Âçºå¢ª½Ð±À»Ô 721 412.1km |
|||
1986ǯ11·î1Æü | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(¸ÐÀ¾Àþ¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×5001M¡¦5002M 1040.0km |
Åìµþ¡ÝÂç³À 345M¡¦340M 410.0km |
||
1988ǯ3·î13Æü | Åìµþ¡ÝÂç³À 375M¡¦372M 410.0km |
|||
1993ǯ12·î1Æü¡© | Âçºå¡ÝÀÄ¿¹(¸ÐÀ¾Àþ¡¦Çò¿·Àþ·Ðͳ) ¡ÖÇòÄ»¡×5001M¡Á5011M¡¦5012M¡Á5002M 1040.0km |
1996ǯ3·î16Æü | Åìµþ¡ÝÂç³À ¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×375M¡¦372M 410.0km |
|
1997ǯ11·î29Æü | Åìµþ¡ÝĹºê ¡Ö¤µ¤¯¤é¡×3¡¦4 1350.5km |
|||
1999ǯ12·î4Æü | Åìµþ¡ÝĹºê ¡Ö¤µ¤¯¤é¡×3¡Á43¡¦44¡Á4 1350.5km |
|||
2001ǯ3·î3Æü | ¿·³ã¡ÝÀÄ¿¹ ¡Ö¤¤¤Ê¤Û7¹æ¡¦8¹æ¡×2007M¡¦2008M 458.8km |
|||
2004ǯ10·î16Æü | Åìµþ¡ÝÂç³À ¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×391M¡¦390M 410.0km |
|||
2005ǯ3·î1Æü | Åìµþ¡Ý·§ËÜ ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×1¡Á41¡¦42¡Á2 1315.0km |
|||
2009ǯ3·î14Æü | ¾åÌî¡Ý»¥ËÚ ¡ÖËÌÅÍÀ±¡×1¡¦2 1214.7 km |
²¬»³¢ª²¼´Ø 1725M¡Á337M¡Á3341M 384.7km |
||
2010ǯ12·î4Æü | Âçºå¡ÝĹÌî ¡Ö¤·¤Ê¤Î9¹æ¡¦16¹æ¡×2009M¡¦2016M 441.2km |
|||
2012ǯ3·î17Æü | ²¬»³¢ª¿·»³¸ý 371M¡Á3481M 315.8km |
|||
2014ǯ3·î15Æü | ²¬»³¢ª¿·»³¸ý 371M 315.8km |
|||
2015ǯ3·î14Æü | Åìµþ¡ÝÇî¿ ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡× 1069.1km |
Åìµþ¡Ý½Ð±À»Ô(ÇìÈ÷Àþ·Ðͳ) ¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡×5031M¡Á4031M¡¦4032M¡Á5032M 953.6km |
ÂìÀî¡Ý¶üÏ© 2429D¡¦2522D¡Á3430D 308.4km |
|
2016ǯ3·î26Æü | ÇݵÜùõ¶õ¹Á ¡Ö¤Ë¤Á¤ê¤ó¥·¡¼¥¬¥¤¥¢7¹æ¡¦20¹æ¡¦24¹æ¡×5007M¡¦5020M¡¦5024M 411.5km |
²¬»³¢ª²¼´Ø 369M 384.7km |
||
2017ǯ3·î4Æü | »åºê¢ª²¼´Ø 369M 297.2km |