めざせJR全線完乗!!(平成10年4月1日現在)

注意!!当幅フォントで見ること。

    路線名    起点      終点      営業キロ  完乗計算キ乗車キロ
    東海道    東京      神戸          589.5     589.5     589.5 完乗
              東京      新神戸        589.5     589.5     589.5 完乗
              品川      鶴見           17.8      17.8      17.8 完乗
              品川      鶴見           25.5       0.0       0.0
              鶴見      戸塚           20.2      20.2      20.2 完乗
              鶴見      桜木町          8.5       0.0       0.0
              大垣      美濃赤坂        5.0       5.0       5.0 完乗
              大垣      関ヶ原         13.8      13.8      13.8 完乗
              吹田      福島            8.5       8.5       8.5 完乗
             *東灘      神戸港          3.4       0.0       0.0
              品川      鶴見           17.8       0.0       0.0
             *名古屋    名古屋港        8.0       0.0       0.0
              名古屋    西名古屋港     12.6       0.0       0.0
              梅小路    丹波口          3.3       3.3       3.3 完乗
             *吹田      大阪貨物タ      8.7       0.0       0.0
              吹田      尼崎           10.7      10.7      10.7 完乗
    山手      品川      田端           20.6      20.6      20.6 完乗
    赤羽      池袋      赤羽            5.5       5.5       5.5 完乗
    南武      川崎      立川           35.5      35.5      35.5 完乗
              尻手      浜川崎          4.1       4.1       4.1 完乗
              尻手      品川           15.5       0.0       0.0
              尻手      鶴見            5.4       0.0       0.0
    鶴見      鶴見      扇町            7.0       7.0       7.0 完乗
              浅野      海芝浦          1.7       1.7       1.7 完乗
              武蔵白石  大川            1.0       1.0       1.0 完乗
    武蔵野    鶴見      西船橋        100.6     100.6     100.6 完乗
              梶ヶ谷貨物尻手           10.3       0.0       0.0
              新小平    国立            5.0       5.0       5.0 完乗
              新秋津    JR西武分      1.6       0.0       0.0
              西浦和    与野            4.9       4.9       4.9 完乗
              南流山    馬橋            3.7       0.0       0.0
              南流山    北小金          2.9       2.9       2.9 完乗
    横浜      東神奈川  八王子         42.6      42.6      42.6 完乗
    根岸      横浜      大船           22.1      22.1      22.1 完乗
    横須賀    大船      久里浜         23.9      23.9      23.9 完乗
    相模      茅ヶ崎    橋本           33.3      33.3      33.3 完乗
    御殿場    国府津    沼津           60.2      60.2      60.2 完乗
    伊東      熱海      伊東           16.9      16.9      16.9 完乗
    身延      富士      甲府           88.4      88.4      88.4 完乗
    飯田      豊橋      辰野          195.8     195.8     195.8 完乗
    武豊      大府      武豊           19.3      19.3      19.3 完乗
    湖西      山科      近江塩津       74.1      74.1      74.1 完乗
    大阪環状  大阪      大阪           21.7      21.7      21.7 完乗
             *大正      浪速            3.1       0.0       0.0
    桜島      西九条    桜島            4.0       4.0       4.0 完乗
    福知山    尼崎      福知山        106.5     106.5     106.5 完乗
    北陸      米原      直江津        353.9     353.9     353.9 完乗
             *敦賀      敦賀港          2.7       0.0       0.0
    小浜      敦賀      東舞鶴         84.3      84.3      84.3 完乗
    越美北    越前花堂  九頭竜湖       52.5      52.5      52.5 完乗
    七尾      津幡      和倉温泉       59.5      59.5       0.0
    城端      高岡      城端           29.9      29.9       0.0
    氷見      高岡      氷見           16.5      16.5       0.0
    新湊     *能町      新湊            3.6       0.0       0.0
    富山港    富山      岩瀬浜          8.0       8.0       0.0
    高山      岐阜      富山          225.8     225.8     225.8 完乗
    中央      東京      名古屋        396.2     396.2     396.2 完乗
              岡谷      塩尻           27.7      27.7      27.7 完乗
    青梅      立川      奥多摩         37.2      37.2      37.2 完乗
    五日市    拝島      武蔵五日市     11.1      11.1      11.1 完乗
    八高      八王子    倉賀野         92.0      92.0      92.0 完乗
    小海      小諸      小淵沢         78.9      78.9      78.9 完乗
    篠ノ井    篠ノ井    塩尻           66.7      66.7      66.7 完乗
    大糸      松本      糸魚川        105.4     105.4      35.1
    太多      多治見    美濃太田       17.8      17.8      17.8 完乗
    山陽      神戸      門司          534.4     534.4     534.4 完乗
              新神戸    小倉          518.2     518.2     518.2 完乗
              兵庫      和田岬          2.7       2.7       2.7 完乗
    加古川    加古川    谷川           48.5      48.5      48.5 完乗
    播但      姫路      和田山         65.7      65.7      65.7 完乗
    姫新      姫路      新見          158.1     158.1      86.3
    赤穂      相生      東岡山         57.4      57.4      57.4 完乗
    津山      岡山      東津山         58.0      58.0       0.0
    吉備      岡山      総社           20.4      20.4      20.4 完乗
    宇野      岡山      宇野           32.9      32.9      32.9 完乗
    本四備讃  茶屋町    宇多津         31.0      31.0      31.0 完乗
    伯備      倉敷      伯耆大山      138.4     138.4     138.4 完乗
    芸備      備中神代  広島          159.1     159.1       0.0
    福塩      福山      塩町           78.0      78.0       0.0
    呉        三原      海田市         87.0      87.0      87.0 完乗
    可部      横川      三段峡         60.2      60.2       0.0
    宮島航路  宮島口    宮島            1.0       1.0       1.0 完乗
    岩徳      岩国      櫛ヶ浜         43.7      43.7      43.7 完乗
    山口      小郡      益田           93.9      93.9      93.9 完乗
    宇部      小郡      宇部           33.2      33.2      33.2 完乗
             *居能      宇部港          2.2       0.0       0.0
    小野田    居能      小野田         11.6      11.6      11.6 完乗
              雀田      長門本山        2.3       2.3       2.3 完乗
    美祢      厚狭      長門市         46.0      46.0      46.0 完乗
    山陰      京都      幡生          673.8     673.8     585.9
              長門市    仙崎            2.2       2.2       2.2 完乗
    舞鶴      綾部      東舞鶴         26.4      26.4      26.4 完乗
    因美      鳥取      東津山         70.8      70.8      70.8 完乗
    境        米子      境港           17.9      17.9      17.9 完乗
    木次      宍道      備後落合       81.9      81.9       0.0
    三江      江津      三次          108.1     108.1       0.0
    関西      名古屋    JR難波      174.9     174.9     174.9 完乗
              八尾      杉本町         11.3      11.3      11.3 完乗
             *平野      百済            1.4       0.0       0.0
             *四日市    塩浜            3.3       0.0       0.0
    草津      柘植      草津           36.7      36.7      36.7 完乗
    奈良      木津      京都           34.7      34.7      34.7 完乗
    桜井      奈良      高田           29.4      29.4      29.4 完乗
    片町      木津      京橋           44.8      44.8      44.8 完乗
              鴫野      吹田           10.7       0.0       0.0
              放出      八尾           10.4       0.0       0.0
              放出      平野            8.4       0.0       0.0
    JR東西  京橋      尼崎           12.5      12.5      12.5 完乗
    和歌山    王寺      和歌山         87.9      87.9      87.9 完乗
    阪和      天王寺    和歌山         61.3      61.3      61.3 完乗
              鳳        東羽衣          1.7       1.7       1.7 完乗
    関西空港  日根野    関西空港       11.1      11.1      11.1 完乗
    紀勢      亀山      和歌山市      384.2     384.2     384.2 完乗
    名松      松阪      伊勢奥津       43.5      43.5      43.5 完乗
    参宮      多気      鳥羽           29.1      29.1      29.1 完乗
    東北      東京      青森          739.2     739.2     739.2 完乗
              東京      盛岡          535.3     535.3     535.3 完乗
              日暮里    赤羽            7.6       7.6       7.6 完乗
              赤羽      大宮           18.0      18.0      18.0 完乗
             *王子      北王子          1.2       0.0       0.0
              長町      東仙台          6.6       0.0       0.0
              岩切      利府            4.2       4.2       4.2 完乗
    常磐      日暮里    岩沼          343.1     343.1     343.1 完乗
              田端操    隅田川          4.8       1.6       1.6
              北千住    隅田川          4.3       0.0       0.0
    水郡      水戸      安積永盛      137.5     137.5     137.5 完乗
              上菅谷    常陸太田        9.5       9.5       9.5 完乗
    川越      大宮      高麗川         30.6      30.6      30.6 完乗
    高崎      大宮      高崎           74.7      74.7      74.7 完乗
              大宮      高崎           74.7      74.7       0.0
    上越      高崎      宮内          162.6     162.6     162.6 完乗
              高崎      長岡          165.6     165.6       0.0
              越後湯沢  ガーラ湯沢      1.8       1.8       0.0
    吾妻      渋川      大前           55.6      55.6      55.6 完乗
    両毛      小山      新前橋         84.4      84.4      84.4 完乗
    水戸      小山      友部           50.2      50.2      50.2 完乗
    日光      宇都宮    日光           40.5      40.5      40.5 完乗
    烏山      宝積寺    烏山           20.4      20.4      20.4 完乗
    仙山      仙台      羽前千歳       58.0      58.0      58.0 完乗
    仙石      仙台      石巻           50.3      50.3      50.3 完乗
             *陸前山下  石巻埠頭        4.7       0.0       0.0
    塩釜     *陸前山王  塩釜埠頭        4.9       0.0       0.0
    石巻      小牛田    女川           44.9      44.9      44.9 完乗
    気仙沼    前谷地    気仙沼         72.8      72.8      72.8 完乗
    大船渡    一ノ関    盛            105.7     105.7     105.7 完乗
    北上      北上      横手           61.1      61.1      61.1 完乗
    釜石      花巻      釜石           90.2      90.2      90.2 完乗
    田沢湖    盛岡      大曲           75.6      75.6      75.6 完乗
    山田      盛岡      釜石          157.5     157.5     157.5 完乗
    岩泉      茂市      岩泉           38.4      38.4      38.4 完乗
    花輪      好摩      大館          106.9     106.9     106.9 完乗
    八戸      八戸      久慈           64.9      64.9      64.9 完乗
    大湊      野辺地    大湊           58.4      58.4      58.4 完乗
    磐越東    いわき    郡山           85.6      85.6      85.6 完乗
    磐越西    郡山      新津          176.3     176.3     176.3 完乗
    只見      会津若松  小出          135.2     135.2       0.0
    奥羽      福島      青森          484.5     484.5     344.8
             *土崎      秋田港          1.8       0.0       0.0
              新青森    東青森          8.1       0.0       0.0
    米坂      米沢      坂町           90.7      90.7      90.7 完乗
    左沢      北山形    左沢           24.3      24.3      24.3 完乗
    男鹿      追分      男鹿           26.6      26.6      26.6 完乗
             *男鹿      船川港          1.8       0.0       0.0
    五能      東能代    川部          147.2     147.2     147.2 完乗
    津軽      青森      三厩           55.8      55.8      31.4
    海峡      中小国    木古内         87.8      87.8      87.8 完乗
    羽越      新津      秋田          271.7     271.7     271.7 完乗
             *酒田      酒田港          2.7       0.0       0.0
    白新      新発田    新潟           27.3      27.3      27.3 完乗
    陸羽東    小牛田    新庄           94.1      94.1      94.1 完乗
    陸羽西    新庄      余目           43.0      43.0      43.0 完乗
    信越      高崎      横川           29.7      29.7      29.7 完乗
              篠ノ井    新潟          220.6     220.6     136.3
              長岡      新潟           63.3      63.3       0.0
              越後石山  新潟貨物タ      2.4       0.0       0.0
              上沼垂    東新潟港        3.8       0.0       0.0
              上沼垂    沼垂            1.8       0.0       0.0
    長野行新幹高崎      長野          117.4     117.4       0.0
    飯山      豊野      越後川口       96.7      96.7       0.0
    越後      柏崎      新潟           83.8      83.8      83.8 完乗
    弥彦      東三条    弥彦           17.4      17.4      17.4 完乗
    総武      東京      銚子          120.5     120.5     120.5 完乗
              錦糸町    御茶ノ水        4.3       4.3       4.3 完乗
              新小岩操  越中島          9.4       0.0       0.0
              新小岩操  金町            6.6       0.0       0.0
    京葉      東京      蘇我           43.0      43.0      43.0 完乗
              市川塩浜  西船橋          5.9       5.9       5.9 完乗
              西船橋    南船橋          5.4       5.4       5.4 完乗
    外房      千葉      安房鴨川       93.3      93.3      93.3 完乗
    内房      蘇我      安房鴨川      119.4     119.4     119.4 完乗
    成田      佐倉      我孫子         46.0      46.0      46.0 完乗
              成田      松岸           62.3      62.3      62.3 完乗
    成田空港高JR成田起成田空港        8.7       8.7       8.7 完乗
    鹿島      香取      鹿島サッカ     17.4      17.4      17.4 完乗
    久留里    木更津    上総亀山       32.2      32.2      32.2 完乗
    東金      大網      成東           13.8      13.8      13.8 完乗
    予讃      高松      宇和島        297.9     297.9       6.8
              向井原    内子           23.5      23.5       0.0
              伊予大洲  新谷            5.9       5.9       0.0
    内子      新谷      内子            5.3       5.3       0.0
    予土      北宇和島  若井           76.3      76.3       0.0
    高徳      高松      徳島           74.8      74.8       0.0
    鳴門      池谷      鳴門            8.5       8.5       0.0
    徳島      徳島      佃             67.5      67.5       0.0
    牟岐      徳島      海部           79.3      79.3       0.0
    土讃      多度津    窪川          198.7     198.7     198.7 完乗
    鹿児島    門司港    鹿児島        399.5     399.5     399.5 完乗
              小倉      博多           68.2      68.2      68.2 完乗
             *香椎      博多港          6.3       0.0       0.0
             *門司港    外浜            0.9       0.0       0.0
    香椎      西戸崎    宇美           25.4      25.4      25.4 完乗
    篠栗      吉塚      桂川           25.1      25.1      25.1 完乗
    筑肥      姪浜      唐津           42.6      42.6      42.6 完乗
              山本      伊万里         25.7      25.7      25.7 完乗
    博多南    博多      博多南          8.5       8.5       8.5 完乗
    三角      宇土      三角           25.6      25.6      25.6 完乗
    肥薩      八代      隼人          124.2     124.2     124.2 完乗
    指宿枕崎  西鹿児島  枕崎           87.9      87.9      87.9 完乗
    長崎      鳥栖      長崎          125.3     125.3     125.3 完乗
              喜々津    浦上           23.5      23.5      23.5 完乗
    唐津      久保田    西唐津         42.5      42.5      42.5 完乗
    佐世保    肥前山口  佐世保         48.8      48.8      48.8 完乗
    大村      早岐      諌早           47.6      47.6      47.6 完乗
    久大      久留米    大分          141.5     141.5     141.5 完乗
    豊肥      熊本      大分          148.0     148.0     148.0 完乗
    日豊      小倉      鹿児島        462.6     462.6     462.6 完乗
             *小波瀬    苅田港          4.6       0.0       0.0
              日向市    細島            3.5       0.0       0.0
    日田彦山  城野      夜明           68.7      68.7      68.7 完乗
    日南      南宮崎    志布志         88.9      88.9      88.9 完乗
    吉都      都城      吉松           61.6      61.6      61.6 完乗
    筑豊      若松      原田           66.1      66.1      66.1 完乗
    後藤寺    新飯塚    田川後藤寺     13.3      13.3      13.3 完乗
    函館      函館      旭川          423.1     423.1     423.1 完乗
              大沼      森             35.3      35.3      35.3 完乗
    江差      五稜郭    江差           79.9      79.9      79.9 完乗
    札沼      桑園      新十津川       76.5      76.5      76.5 完乗
    千歳      苗穂      沼ノ端         56.6      56.6      56.6 完乗
              南千歳    新千歳空港      2.6       2.6       2.6 完乗
    室蘭      長万部    岩見沢        209.3     209.3     209.3 完乗
              東室蘭    室蘭            8.1       8.1       8.1 完乗
    石勝      南千歳    新得          132.4     132.4     132.4 完乗
              新夕張    夕張           16.1      16.1      16.1 完乗
    日高      苫小牧    様似          146.5     146.5     146.5 完乗
    留萠      深川      増毛           66.8      66.8      66.8 完乗
    根室      滝川      根室          446.8     446.8     446.8 完乗
    富良野    富良野    旭川           54.8      54.8      54.8 完乗
    宗谷      旭川      稚内          259.4     259.4     259.4 完乗
    石北      新旭川    網走          234.0     234.0     234.0 完乗
    釧網      東釧路    網走          166.2     166.2     166.2 完乗
    合計                            20206.8   19961.4   17536.9      87.9%


1.*印はJR貨物の第一種免許取得区間。よって今後旅客列車が走ることはないものと
思われる。

2.完乗計算キロとは定期旅客列車が走っている路線の営業キロと、定期旅客列車は走っ
ていないが臨時列車などでかつて乗ったことのある路線の営業キロを合計したものであり、
乗車率を計算するのに利用している。乗車率の計算の時に営業キロを利用すると定期旅客
列車の走らない路線があるため、いつまでも乗車率100%に達しないための措置である。
なお、定期旅客列車の走らない路線のうち乗車した区間については、次の列車を利用した。
 東海道  「湘南新宿ライナー」(記憶が正しければ当時は臨時)
      「ならシルクロード博号」(現在は定期「くろしお」「はるか」が運転)
      「嵯峨野・嵐山ホリデー」(現在は京都経由のため不可)
 武蔵野  「ホリデー快速かまくら」
      「ホリデー快速むさしの」
      「エキスポライナー」
 関西   「ならシルクロード博号」
 常磐   「ホリデー快速ときわ鎌倉」

3.次の区間は2重戸籍区間として掲載しているが、現在解消されているかもしれない。

  2重戸籍区間    2重戸籍線区
 東京   −神田   東北   中央
 天王寺  −新今宮  関西   大阪環状
 佐古   −徳島   高徳   徳島
 山形   −北山形  奥羽   左沢
 苗穂   −白石   函館   千歳
 金山   −名古屋  東海道  中央
 小倉   −西小倉  鹿児島  日豊

 なお、次の2重戸籍区間は現存している。

 代々木  −新宿   山手   中央

 なお、すべての区間について、事業免許は前に上げた方の線で取得している。

4.JRか私鉄か紛らわしい区間については、実際の線路の所有者にかかわらず、JRが
切符を発券していればJR扱いとし、表に入れた。

鹿島神宮−鹿島サッカースタジアム
 旅客列車は鹿島臨海鉄道が貨物列車はJR貨物が運行しているが、線路の所有者はJR
東日本であり、かつJR東日本の切符が発売されているので、表に入れた。

JR成田起点2.1km分岐点−成田空港
 この区間は成田空港高速鉄道の所有であるが、運行はJRが行っており、切符も発券し
ているので表に入れた。空港第2ビル−成田空港はJR運行の列車でないと乗車したこと
にならないものとする。

北千住−綾瀬
 緩行線は営団、快速線はJR東日本の所有であり、運行は緩行が営団、快速・普通・特
急はJRが行っている。北千住−綾瀬の切符はJRでは発券していないが、同区間通過の
切符は発券しているため表に入れた。同区間は快速線経由の列車でないと乗車したことに
ならないものとする。

豊橋−小坂井
 下り線はJR東海、上り線は名鉄の所有だが、列車はそれぞれが運行し、JRも切符を
発券しているので表に入れた。

七尾−和倉温泉
 この区間はJR西日本の所有であるが、運行は特急・急行がJR西日本、普通はのと鉄
道が運行している。切符はどちらも発券している。よって表に入れた。

和倉温泉−輪島
 この区間はJR西日本の所有であるが、運行はのと鉄道が行い、JRは切符の発券を行
っていない。よってこの区間は表から除外した。

りんくうタウン−関西空港
 この関西空港会社の所有であるが、運行はJR・南海が行っており、それぞれの切符を
発券している。よって表に入れた。同区間はJR運行の列車でないと乗車したことになら
ないものとする。

紀和−和歌山市
 紀和方0.5キロがJR西日本、和歌山市方1キロが南海の所有だが、運行はJRが行
っており、切符の発券も行っているので表に入れた。

5.線区名は、本線の本の字を抜いて、事業免許取得の名称に統一してある。なお、JR
四国は、正式名称からも本の字を抜いている。

6.日向市−細島の通称細島線は現存が確認されていない。廃止されているかもしれない。